Заработок в Интернете, работа на дому

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОК СТАЛЬНОЙ. СПРАВОЧНИК, СОРТАМЕНТ

Номер Название
ДСТУ 2251-93 ГОСТ 8509-93) Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ISO 657-1:1989 Е Уголки равнополочные. Размеры
ДСТУ ISO 657.2-2001 Профили стальные горячекатаные. Часть 2. Уголки неравнополочные. Размеры
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент
ДСТУ 2254-93 (ГОСТ 19771-93) Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент
ДСТУ 2255-93 (ГОСТ 19772-93) Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент

 

Уголок горячекатаный равнополочный (по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93))

Рис.1. Уголок равнополочный по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

Условные обозначения:

A – ширина полки;

t – толщина полки;

r внутр. – радиус внутреннего закругления;

r внешн. – радиус внешнего закругления полок.

Таблица 1. Размеры и масса уголков по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

Размеры AxAxt, мм rвнутр., мм rвнутр., Масса 1 м уголка, кг

Кол-во

метров

в тонне

уголок 20х20х3 3,5 1,2 0,8871 1127
уголок 20х20х4     1,146 872,5
уголок 25х25х3     1,123 890,8
уголок 25х25х4     1,460 684,8
уголок 25х25х5*     1,782 561,2
уголок 28х28х3 4 1,3 1,269 787,8
уголок 30х30х3 4 1,3 1,364 733,3
уголок 30х30х4     1,780 561,9
уголок 30х30х5*     2,180 458,7
уголок 32х32х3 4,5 1,5 1,463 683,5
уголок 32х32х4     1,911 523,4
уголок 35х35х3     1,604 623,3
уголок 35х35х4     2,099 476,4
уголок 35х35х5     2,578 387,9
уголок 40х40х3 5 1,7 1,846 541,8
уголок 40х40х4     2,419 413,4
уголок 40х40х5     2,976 336,0
уголок 40х40х6*     3,518 284,3
уголок 45х45х3     2,081 480,5
уголок 45х45х4     2,733 365,9
уголок 45х45х5     3,369 296,9
уголок 45х45х6*     3,989 250,7
уголок 50х50х3 5,5 1,8 2,324 430,2
уголок 50х50х4     3,054 327,4
уголок 50х50х5     3,769 265,3
уголок 50х50х6     4,467 223,8
уголок 50х50х7*     5,150 194,2
уголок 50х50х8*     5,818 171,9
уголок 56х56х4 6 2 3,438 290,8
уголок 56х56х5     4,247 235,5
уголок 56х56х6**     5,040 198,4
уголок 60х60х4 7 2,3 3,707 269,8
уголок 60х60х5     4,578 218,4
уголок 60х60х6     5,434 184,0
уголок 60х60х8     7,098 140,9
уголок 60х60х10     8,700 114,9
уголок 63х63х4     3,896 256,7
уголок 63х63х5     4,814 207,7
уголок 63х63х6     5,717 174,9
уголок 70х70х4,5 8 2,7 4,870 205,3
уголок 70х70х5     5,382 185,8
уголок 70х70х6     6,395 156,4
уголок 70х70х7     7,392 135,3
уголок 70х70х8     8,373 119,4
уголок 70х70х10*     10,29 97,20
уголок 75х75х5 9 3 5,797 172,5
уголок 75х75х6 6,889 145,2    
уголок 75х75х7 7,964 125,6    
уголок 75х75х8 9,024 110,8    
уголок 75х75х9 10,07 99,3    
уголок 80х80х5,5 6,777 147,6    
уголок 80х80х6 7,360 135,9    
уголок 80х80х7 8,513 117,5    
уголок 80х80х8 9,652 103,6    
уголок 80х80х10* 11,88 84,2    
уголок 80х80х12* 14,05 71,2    
уголок 90х90х6 10 3,3 8,327 120,1
уголок 90х90х7     9,638 103,8
уголок 90х90х8     10,93 91,46
уголок 90х90х9     12,21 81,88
уголок 90х90х10*     13,48 74,20
уголок 90х90х12*     15,96 62,67
уголок 100х100х6,5 12 4 10,06 99,38
уголок 100х100х7 10,79 92,64    
уголок 100х100х8 12,25 81,66    
уголок 100х100х10 15,10 66,21    
уголок 100х100х12 17,90 55,87    
уголок 100х100х14 20,63 48,47    
уголок 100х100х15 21,97 45,51    
уголок 100х100х16 23,30 42,92    
уголок 110х110х7 11,89 84,08    
уголок 110х110х8 13,50 74,06    
уголок 120х120х8 4,6 14,74 67,84  
уголок 120х120х10   18,23 54,87  
уголок 120х120х12   21,65 46,19  
уголок 120х120х15   26,67 37,50  
уголок 125х125х8 14 4,6 15,46 64,70
уголок 125х125х9 17,29 57,85    
уголок 125х125х10 19,10 52,36    
уголок 125х125х12 22,68 44,09    
уголок 125х125х14 26,20 38,17    
уголок 125х125х16 29,65 33,73    
уголок 140х140х9 19,41 51,53    
уголок 140х140х10 21,45 46,61    
уголок 140х140х12 25,50 39,21    
уголок 150х150х10 23,02 43,43    
уголок 150х150х12 27,39 36,51    
уголок 150х150х15 33,82 29,57    
уголок 150х150х18 40,11 24,93    
уголок 160х160х10 16 5,3 24,67 40,53
уголок 160х160х11 27,02 37,01    
уголок 160х160х12 29,35 34,07    
уголок 160х160х14 33,97 29,44    
уголок 160х160х16 38,52 25,96    
уголок 160х160х18 43,01 23,25    
уголок 160х160х20 47,44 21,08    
уголок 180х180х11 30,47 32,82    
уголок 180х180х12 33,12 30,19    
уголок 180х180х15* 40,96 24,41    
уголок 180х180х18* 16 5,3 48,66 20,55
уголок 180х180х20*     53,72 18,62
уголок 200х200х12 18 6 36,97 27,05
уголок 200х200х13     39,92 25,05
уголок 200х200х14     42,85 23,34
уголок 200х200х16     48,65 20,55
уголок 200х200х18*     54,40 18,38
уголок 200х200х20     60,08 16,64
уголок 200х200х24*     71,26 14,03
уголок 200х200х25     74,02 13,51
уголок 200х200х30     87,56 11,42
уголок 220х220х14 21 7 47,40 21,10
уголок 220х220х16     53,83 18,58
уголок 250х250х16 24 8 61,55 16,25
уголок 250х250х18     68,86 14,52
уголок 250х250х20     76,11 13,14
уголок 250х250х22     83,31 12,00
уголок 250х250х25     93,97 10,64
уголок 250х250х28     104,50 9,57
уголок 250х250х30     111,44 8,97

Примечание:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
* – размеры, исключенные из последней редакции стандарта.
** – нестандартный размер.

 

Уголок неравнополочный (по ГОСТ 8510-86)

Рис.2. Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86

Условные обозначения:

А – ширина большей полки;

B – ширина меньшей полки;

t – толщина полки;

r внутр. – радиус внутреннего закругления;

r внешн. – радиус внешнего закругления полок.

Таблица 2. Размеры и масса уголков по ГОСТ 8510-86

Номер уголка A, мм B, мм t, мм rвнутр., мм rвнешн., мм Масса 1 м уголка, кг Количество метров в 1 т
2,5/1,6 25 16 3 3,5 1,2 0,9107 1098
3/2* 30 20 3 3,5 1,2 1,123 890,8
  30 20 4 3,5 1,2 1,460 684,8
3,2/2 32 20 3 3,5 1,2 1,170 854,9
  32 20 4 3,5 1,2 1,523 656,6
4/2,5 40 25 3 4 1,3 1,481 675,1
  40 25 4 4 1,3 1,937 516,4
  40 25 5 4 1,3 2,376 420,8
4/3* 40 30 4 4 1,3 2,094 477,6
  40 30 5 4 1,3 2,573 388,7
4,5/2,8 45 28 3 5 1,7 1,681 594,9
  45 28 4 5 1,7 2,199 454,8
5/3,2 50 32 3 5,5 1,8 1,900 526,2
  50 32 4 5,5 1,8 2,489 401,7
5,6/3,6 56 36 4 6 2 2,810 355,8
  56 36 5 6 2 3,462 288,9
6,3/4,0 63 40 4 7 2,3 3,173 315,1
  63 40 5 7 2,3 3,911 255,7
  63 40 6 7 2,3 4,633 215,8
  63 40 8 7 2,3 6,031 165,8
6,5/5* 65 50 5 6 2 4,365 229,1
  65 50 6 6 2 5,181 193,0
  65 50 7 6 2 5,982 167,2
  65 50 8 6 2 6,767 147,8
7/4,5 70 45 5 7,5 2,5 4,391 227,7
7,5/5 75 50 5 8 2,7 4,793 208,6
  75 50 6 8 2,7 5,688 175,8
  75 50 7 8 2,7 6,567 152,3
  75 50 8 8 2,7 7,431 134,6
8/5 80 50 5 8 2,7 4,990 200,4
  80 50 6 8 2,7 5,924 168,8
8/6 80 60 6 8 2,7 6,395 156,4
  80 60 7 8 2,7 7,392 135,3
  80 60 8 8 2,7 8,373 119,4
9/5,6 90 56 5,5 9 3 6,172 162,0
  90 56 6 9 3 6,700 149,3
  90 56 8 9 3 8,773 114,0
10/6,3 100 63 6 10 3,3 7,526 132,9
  100 63 7 10 3,3 8,704 114,9
  100 63 8 10 3,3 9,866 101,4
  100 63 10 10 3,3 12,14 82,36
10/6,5* 100 65 7 10 3,3 8,814 113,5
  100 65 8 10 3,3 9,991 100,1
  100 65 10 10 3,3 12,30 81,31
11/7 110 70 6,5 10 3,3 8,985 111,3
  110 70 8 10 3,3 10,93 91,46
12,5/8 125 80 7 11 3,7 11,04 90,60
  125 80 8 11 3,7 12,53 79,81
  125 80 10 11 3,7 15,47 64,66
  125 80 12 11 3,7 18,34 54,53
14/9 140 90 8 12 4 14,13 70,77
  140 90 10 12 4 17,46 57,28
16/10 160 100 9 13 4,3 17,96 55,69
  160 100 10 13 4,3 19,85 50,38
  160 100 12 13 4,3 23,58 42,40
  160 100 14 13 4,3 27,26 36,69
18/11 180 110 10 14 4,7 22,24 44,97
  180 110 12 14 4,7 26,44 37,82
20/12,5 200 125 11 14 4,7 27,37 36,54
  200 125 12 14 4,7 29,74 33,62
  200 125 14 14 4,7 34,43 29,04
  200 125 16 14 4,7 39,07 25,60

Примечание:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
* – уголки изготавливают по требованию потребителя.

 

Уголок равнополочный по ISO 657.1-1989 Е

Рис.3. Уголок равнополочный по ISO 657.1-1989 Е

Условные обозначения:

A – ширина полки;

t – толщина полки;

r внутр. – радиус внутреннего закругления;

r внешн. – радиус внешнего закругления полок.

Таблица 3. Размеры и масса уголков по ISO 657.1-1989 Е

Размеры AxAxt, мм rвнутр., мм Масса 1м уголка, кг

Количество

метров в 1 т

уголок 20х20х3 3,5 0,8817 1134
уголок 25х25х3 3,5 1,117 895,1
уголок 25х25х4 3,5 1,455 687,4
уголок 30х30х3 5 1,363 733,5
уголок 30х30х4 5 1,779 562,0
уголок 35х35х4 5 2,093 477,7
уголок 35х35х5 5 2,572 388,8
уголок 40х40х3 6 1,844 542,4
уголок 40х40х4 6 2,417 413,8
уголок 40х40х5 6 2,974 336,2
уголок 45х45х4 7 2,742 364,7
уголок 45х45х5 7 3,378 296,1
уголок 50х50х4 7 3,056 327,3
уголок 50х50х5 7 3,770 265,3
уголок 50х50х6 7 4,469 223,8
уголок 60х60х5 8 4,568 218,9
уголок 60х60х6 8 5,423 184,4
уголок 60х60х8 8 7,088 141,1
уголок 65х65х6 9 5,909 169,2
уголок 65х65х8 9 7,730 129,4
уголок 70х70х6 9 6,380 156,7
уголок 70х70х7 9 7,377 135,6
уголок 75х75х6 9 6,851 146,0
уголок 75х75х8 9 8,986 111,3
уголок 80х80х6 10 7,338 136,3
уголок 80х80х8 10 9,630 103,8
уголок 80х80х10 10 11,86 84,32
уголок 90х90х7 11 9,608 104,1
уголок 90х90х8 11 10,90 91,71
уголок 90х90х9 11 12,18 82,08
уголок 90х90х10 11 13,45 74,37
уголок 100х100х8 12 12,18 82,11
уголок 100х100х10 12 15,04 66,51
уголок 100х100х12 12 17,83 56,08
уголок 120х120х8 13 14,71 67,97
уголок 120х120х10 13 18,20 54,95
уголок 120х120х12 13 21,62 46,25
уголок 125х125х8 13 15,34 65,19
уголок 125х125х10 13 18,98 52,68
уголок 125х125х12 13 22,56 44,32
уголок 150х150х10 16 22,98 43,51
уголок 150х150х12 16 27,35 36,57
уголок 150х150х15 16 33,77 29,61
уголок 180х180х15 18 40,90 24,45
уголок 180х180х18 18 48,60 20,58
уголок 200х200х16 18 48,50 20,62
уголок 200х200х20 18 59,93 16,69
уголок 200х200х24 18 71,11 14,06
уголок 250х250х28 18 104,0 9,614
уголок 250х250х35 18 128,0 7,811

Примечание:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

 

Уголок неравнополочный (по ДСТУ ISO 657.2-2001)

Рис.4. Уголок неравнополочный по ДСТУ ISO 657.2-2001

Условные обозначения:

А – ширина большей полки;

B – ширина меньшей полки;

t – толщина полки;

r внутр. – радиус внутреннего закругления;

r внешн. – радиус внешнего закругления полок.

Таблица 4. Размеры и масса неравнополочных уголков по ДСТУ ISO 657.2-2001

Обозначение Размеры,   

 Масса 1 м

 уголка кг

Количество

метров в 1 т

  A B t rвнутр.    
уголок 30х20х3 30 20 3 4 1,120 892,6
уголок 30х20х4 30 20 4 4 1,458 685,9
уголок 40х20х4 40 20 4 4 1,772 564,4
уголок 40х25х4 40 25 4 4 1,929 518,4
уголок 45х30х5 45 30 5 4 2,761 362,2
уголок 50х30х4 50 30 4 4 2,400 416,7
уголок 50х30х5 50 30 5 5 2,965 337,3
уголок 50х40х5 50 40 5 5 3,357 297,9
уголок 60х30х5 50 40 5 5 3,357 297,9
уголок 60х30х5 60 30 5 5 3,357 297,9
уголок 60х30х6 60 30 6 5 3,977 251,4
уголок 60х40х5 60 40 5 6 3,759 266,0
уголок 60х40х6 60 40 6 6 4,458 224,3
уголок 60х50х6 60 50 6 6 4,929 202,9
уголок 60х50х8 60 50 8 6 6,436 155,4
уголок 65х50х5 65 50 5 6 4,348 230,0
уголок 65х50х6 65 50 6 6 5,164 193,6
уголок 65х50х8 65 50 8 6 6,750 148,1
уголок 70х50х6 70 50 6 6 5,400 185,2
уголок 70х50х7 70 50 7 7 6,251 160,0
уголок 75х50х6 75 50 6 7 5,646 177,1
уголок 75х50х8 75 50 8 7 7,389 135,3
уголок 80х40х6 80 40 6 7 5,411 184,8
уголок 80х40х8 80 40 8 7 7,075 141,3
уголок 80х60х6 80 60 6 8 6,365 157,1
уголок 80х60х7 80 60 7 8 7,362 135,8
уголок 80х60х8 80 60 8 8 8,344 119,9
уголок 90х60х8 90 60 8 8 8,972 111,5
уголок 90х65х6 90 65 6 8 7,072 141,4
уголок 90х65х8 90 65 8 8 9,286 107,7
уголок 90х75х8 90 75 8 8 9,914 100,9
уголок 90х75х10 90 75 10 8 12,22 81,82
уголок 90х75х13 90 75 13 8 15,57 64,24
уголок 100х50х6 100 50 6 8 6,836 146,3
уголок 100х50х8 100 50 8 8 8,972 111,5
уголок 100х50х10 100 50 10 8 11,04 90,55
уголок 100х65х7 100 65 7 10 8,766 114,1
уголок 100х65х8 100 65 8 10 9,944 100,6
уголок 100х65х10 100 65 10 10 12,25 81,62
уголок 100х75х8 100 75 8 10 10,57 94,59
уголок 100х75х10 100 75 10 10 13,04 76,71
уголок 100х75х12 100 75 12 10 15,44 64,77
уголок 100х90х10 100 90 10 10 14,21 70,35
уголок 100х90х13 100 90 13 10 18,15 55,11
уголок 120х80х8 120 80 8 11 12,16 82,24
уголок 120х80х10 120 80 10 11 15,02 66,59
уголок 120х80х12 120 80 12 11 17,81 56,14
уголок 125х75х8 125 75 8 11 12,16 82,24
уголок 125х75х10 125 75 10 11 15,02 66,59
уголок 125х75х12 125 75 12 11 17,81 56,14
уголок 125х90х10 125 90 10 11 16,19 61,75
уголок 125х90х13 125 90 13 11 20,72 48,27
уголок 135х65х8 135 65 8 11 12,16 82,24
уголок 135х65х10 135 65 10 11 15,02 66,59
уголок 150х75х9 150 75 9 12 15,38 65,01
уголок 150х75х10 150 75 10 12 17,00 58,83
уголок 150х75х12 150 75 12 12 20,19 49,54
уголок 150х75х15 150 75 15 12 24,85 40,24
уголок 150х90х10 150 90 10 12 18,18 55,02
уголок 150х90х12 150 90 12 12 21,60 46,30
уголок 150х90х15 150 90 15 12 26,62 37,57
уголок 150х100х10 150 100 10 12 18,96 52,74
уголок 150х100х12 150 100 12 12 22,54 44,36
уголок 150х100х16 150 100 16 12 29,51 33,88
уголок 180х90х10 180 90 10 12 20,53 48,71
уголок 200х100х10 200 100 10 15 22,95 43,56
уголок 200х100х12 200 100 12 15 27,32 36,60
уголок 200х100х14 200 100 14 15 31,62 31,62
уголок 200х100х16 200 100 16 15 35,86 27,89
уголок 200х150х12 200 150 12 15 32,03 31,22
уголок 200х150х15 200 150 15 15 39,64 25,23
уголок 200х150х20 200 150 20 15 52,00 19,23
уголок 200х150х25 200 150 25 15 63,97 15,63

Примечание:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при условии, что радиус внешнего закругления полок равняется половине радиуса внутреннего закругления и при плотности материала 7850 кг/м3. Рассчитанная величина является справочной.

 

Уголок гнутый равнополочный. ДСТУ 2254-93
(ГОСТ 19771-93)

Рис.5. Уголок гнутый равнополочный по ГОСТ 19771-93

Условные обозначения:

b – ширина полки;

S – толщина полки;

R – радиус кривизны.

Таблица 5. Размеры и масса уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2

b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м, кг Количество метров в 1 т
36 3 4 1,569 637,2
40 2,5 3 1,485 673,3
40 3 4 1,758 568,9
50 3 4 2,229 448,7
50 4 6 2,907 344,0
60 3 4 2,700 370,4
60 4 6 3,535 282,9
70 4 6 4,163 240,2
80 3 4 3,642 274,6
80 4 6 4,791 208,7
80 5 7 5,924 168,8
80 6 9 7,011 142,6
80 7 9 8,113 123,3
100 4 6 6,047 165,4
100 5 7 7,494 133,4
100 6 9 8,895 112,4
100 7 9 10,31 96,99
120 5 7 9,064 110,3
120 6 9 10,78 92,77

Таблица 6. Размеры и масса уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 и низколегированной

b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м, кг Количество метров в 1 т
55 3 7 2,434 410,9
60 3 7 2,669 374,6
70 4 10 4,109 243,4
80 4 10 4,737 211,1
80 5 10 5,873 170,3
100 4 10 5,993 166,9
100 5 10 7,443 134,4
100 6 14 8,794 113,7
120 5 10 9,013 110,9
160 4 10 9,761 102,5

Примечание к таблицам 5 и 6:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной

 

Уголки гнутые неравнополочные. ДСТУ 2255-93
(ГОСТ 19772-93)

Рис.6. Уголок гнутый неравнополочный по ГОСТ 19772-93

Условные обозначения:

B – ширина большей полки;

b – ширина меньшей полки;

S – толщина полки;

R – радиус кривизны.

Таблица 7. Размеры и масса уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2

В, мм b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м, кг Количество метров в 1 т
32 25 2 3 0,8365 1195
32 25 2,5 3 1,034 967,3
50 35 3,2 5 1,984 504,1
60 40 3 4 2,229 448,7
70 50 4 6 3,535 282,9
80 63 4 6 4,257 234,9
85 35 4 6 3,535 282,9
90 70 4 6 4,791 208,7
100 65 4 6 4,948 202,1
105 100 3 4 4,702 212,7
115 65 5 7 6,709 149,1
120 100 8 12 12,88 77,63
180 140 6 9 14,55 68,74

Таблица 8. Размеры и масса уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 и низколегированной

В, мм b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м, кг Количество метров в 1 т
40 25 2,5 6 1,165 858,0
70 50 4 10 3,481 287,3
85 67 4 10 4,485 222,9
90 70 4 10 4,737 211,1
110 90 5 10 7,443 134,4
115 65 5 10 6,658 150,2
147 125 8 20 15,93 62,77
152 100 5,5 12 10,37 96,44
155 100 6 14 11,38 87,84

Примечание к таблицам 7 и 8:
Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной  

 

Металлургия и строительство в Украине ugmk.info: бизнес-портал реального сектора экономики metaltop.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100 be number one
дизайн сайта